企業(yè)名稱(chēng) | 湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 商標(biāo)名稱(chēng) | 程力威牌 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 福田祥菱冷藏車(chē)(國(guó)六) | 底盤(pán)型號(hào) | BJ1031V5JV4-51 |
貨箱尺寸 | 2770,3120×1560 | 總質(zhì)量(kg) | 3495 |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 113PS | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1615 |
發(fā)動(dòng)機(jī)名稱(chēng) | 哈爾濱東安汽車(chē) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
外形尺寸(MM) | 4720,5070×1800 | 燃油種類(lèi) | 汽油 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
軸距(MM) | 2400,2750 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
前輪距 | 1320 | 后輪距 | 1280 |
性能簡(jiǎn)介 | ★我公司引進(jìn)冷藏保溫車(chē)專(zhuān)用技術(shù)與真空吸附設(shè)備制造出新一代冷藏保溫車(chē)。生產(chǎn)的冷藏車(chē)廂體采用整體骨架“三明治”板粘接式工藝,內(nèi)外壁板選用國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的機(jī)制玻璃鋼或彩鋼板;中間保溫材料選用8mm厚進(jìn)口聚氨酯;廂體周邊鋁合金包邊;底板采用整體現(xiàn)澆玻璃鋼,保溫性好,整體強(qiáng)度大;廂底板選裝通風(fēng)槽,便于冷氣流通全車(chē),并保持廂內(nèi)溫度均衡。 ★ 冷藏機(jī)組有知名的國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口機(jī)組選擇,溫度可達(dá)深冷要求,該機(jī)組具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便運(yùn)行可靠、能耗低制冷量大,噪聲小安裝維護(hù)方便等特點(diǎn)。 ★ 整車(chē)采用國(guó)際最新技術(shù)、新工藝制造,具有保溫性能好。外型美觀,整體強(qiáng)度高的特點(diǎn)。廂體隔熱、保溫性強(qiáng)、平整度高、耐沖擊性好,對(duì)大氣、水和酸、堿、鹽等介質(zhì)具有良好的耐腐蝕性和抗老化性。 |
專(zhuān)用配置 | ★ 標(biāo)配鋁合金型材外包邊,不銹鋼鎖件,底板為花紋防銹鋁板??蛇x裝美國(guó)開(kāi)利、上海松寒、韓國(guó)HK、意大利立凍、華泰等國(guó)內(nèi)外知名品牌冷藏機(jī)組??筛鶕?jù)用戶需求加裝肉鉤導(dǎo)軌、開(kāi)側(cè)門(mén)、安裝加熱裝置。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供更好的服務(wù)!
上圖為湖北程力福田祥菱冷藏車(chē)(國(guó)六)右前方圖
上圖為湖北程力福田祥菱冷藏車(chē)(國(guó)六)左前方圖
上圖為程力集團(tuán)福田祥菱冷藏車(chē)正后面
上圖為程力集團(tuán)福田祥菱冷藏車(chē)正前面
上圖為程力集團(tuán)福田祥菱冷藏車(chē)駕駛室內(nèi)部
上圖為程力集團(tuán)福田祥菱冷藏車(chē)擋泥板和尾燈
上圖為程力集團(tuán)國(guó)六福田祥菱冷藏車(chē)正右側(cè)
上圖為程力集團(tuán)國(guó)六福田祥菱冷藏車(chē)細(xì)節(jié)圖
湖北程力生產(chǎn)的冷藏車(chē)保溫材料采用聚氨酯擠塑板保溫層,用真空復(fù)合粘接而成,表面光潔平整,強(qiáng)度高,使用壽命長(zhǎng),保溫性能達(dá)到國(guó)家A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。廂體材料采用優(yōu)質(zhì)玻璃鋼、彩鋼、不銹鋼、鋁合金等。根據(jù)不同配置需求,冷藏車(chē)價(jià)格有所浮動(dòng),具體參數(shù)配置請(qǐng)致電湖北程力銷(xiāo)售部熱線:0722-3801598。